Wetterwerte von 03.08.2023 23:00:25 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 15.0 °C | 18.1 °C | 20.9 °C | 19.5 °C |
04:09 | 19:04 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.7 hPa | 994.5 hPa | 1006.7 hPa | 1000.5 hPa |
00:00 | 20:34 | |||
Luftdruck absolut | 984.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 10.0 hPa | ||
Wind | 1.8 km/h | 19.8 km/h - S | 7.9 km/h | |
03:49 | ||||
Böen | 6.1 km/h | 37.4 km/h - S | 8.4 km/h | |
04:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
38.6 mm / Mon. | 1627.1 mm / Jahr |