Wetterwerte von 09.03.2021 06:00:25 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 0.4 °C | 0.3 °C | 0.9 °C | 0.6 °C |
00:09 | 03:13 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 51 % | 45.0 % | 51.0 % | 49.2 % |
00:01 | 04:33 | ![]() |
||
Taupunkt | -8.5 °C | -10.1 °C | -8.3 °C | |
00:01 | 03:13 | |||
Windchill | 0.4 °C | -1.3 °C | 0.9 °C | 0.6 °C |
00:28 | 03:13 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.5 hPa | 1016.4 hPa | 1019.5 hPa | 1018.1 hPa |
02:41 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 996.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.0 km/h - S | 0.2 km/h | |
01:48 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 5.4 km/h - O | 0.3 km/h | |
00:28 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
5 mm / Mon. | 122.4 mm / Jahr |