Wetterwerte von 20.03.2023 11:15:25 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 9.5 °C | 8.7 °C | 9.5 °C | 9.1 °C |
04:37 | 07:39 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 64 % | 49.0 % | 63.0 % | 53.5 % |
00:06 | 10:09 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.0 °C | -0.9 °C | 2.7 °C | |
00:06 | 10:09 | |||
Windchill | 9.5 °C | 6.7 °C | 9.5 °C | 8.9 °C |
02:47 | 07:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1016.7 hPa | 1020.8 hPa | 1019.1 hPa |
00:01 | 09:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.0 hPa | ||
Wind | 5.4 km/h | 9.0 km/h - S | 3.3 km/h | |
01:32 | ||||
Böen | 2.2 km/h | 14.0 km/h - S | 3.5 km/h | |
02:47 | ||||
Regenrate | mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0 mm / Mon. | 0 mm / Jahr |